Comunitat Valenciana Alquiler 2026
Alquiler en Valencia/València
217 municipios analizados · 128 con datos de alquiler publicados
Alquiler medio
394€
al mes
Esfuerzo medio
34%
de la renta
Máximo
600€
municipio más caro
Mínimo
191€
municipio más barato
Municipios de Valencia/València — por alquiler 128 municipios
1 Alfara del Patriarca
600€ 50%
2 Rocafort 600€ 33%
3 Eliana, l' 598€ 38%
4 Paterna 552€ 46%
5 Emperador 543€ 43%
6 Mislata 520€ 46%
7 Pobla de Farnals, la 517€ 42%
8 Canet d'En Berenguer 508€ 36%
9 Paiporta 503€ 44%
10 Godella 502€ 31%
11 Guardamar de la Safor 501€ 38%
12 Torrent 500€ 25%
13 Torrent 500€ 25%
14 Albal 500€ 45%
15 Albal 500€ 45%
16 Burjassot 500€ 50%
17 Catarroja 500€ 45%
18 Meliana 500€ 42%
19 Pobla de Vallbona, la 500€ 40%
20 Puçol 500€ 38%
21 Sedaví 500€ 45%
22 Torrent 500€ 46%
23 Torrent 500€ 46%
24 Vinalesa 500€ 41%
25 Massalfassar 500€ 38%
26 Museros 499€ 41%
27 Foios 490€ 39%
28 Bonrepòs i Mirambell 490€ 44%
29 Aldaia 488€ 46%
30 Massanassa 482€ 42%
31 Manises 480€ 46%
32 Albalat dels Sorells 480€ 38%
33 Tavernes Blanques 476€ 43%
34 Picanya 475€ 37%
35 Albuixech 472€ 39%
36 Massamagrell 470€ 43%
37 Xirivella 468€ 47%
38 Picassent 459€ 40%
39 Loriguilla 458€ 38%
40 Alfafar 455€ 46%
41 Quart de Poblet 450€ 41%
42 Gandia 450€ 43%
43 Silla 450€ 41%
44 Almussafes 445€ 34%
45 Cullera 435€ 40%
46 Alzira 420€ 38%
47 Benaguasil 420€ 40%
48 Vilamarxant 420€ 39%
49 Beniparrell 410€ 33%
50 Chiva 402€ 31%
51 Alginet 400€ 36%
52 Almoines 400€ 38%
53 Cheste 400€ 36%
54 Faura 400€ 36%
55 Llíria 400€ 36%
56 Miramar 400€ 35%
57 Montserrat 400€ 37%
58 Oliva 400€ 37%
59 Sollana 400€ 35%
60 Gilet 399€ 32%
61 Xeraco 399€ 38%
62 Ador 397€ 36%
63 Quartell 396€ 32%
64 Sueca 392€ 34%
65 Benavites 392€ 35%
66 Real 380€ 37%
67 Bellreguard 378€ 34%
68 Algemesí 377€ 34%
69 Pedralba 375€ 37%
70 Favara 374€ 36%
71 Carcaixent 372€ 36%
72 Estivella 371€ 29%
73 Piles 369€ 34%
74 Buñol 368€ 33%
75 Serra 367€ 29%
76 Requena 365€ 34%
77 Guadassuar 364€ 31%
78 Ontinyent 360€ 33%
79 Benimodo 356€ 32%
80 Casinos 353€ 33%
81 Alborache 351€ 30%
82 Carlet 350€ 34%
83 Turís 350€ 34%
84 Alberic 350€ 35%
85 Xeresa 350€ 31%
86 Montaverner 350€ 33%
87 Pobla Llarga, la 350€ 33%
88 Tavernes de la Valldigna 350€ 32%
89 Canals 346€ 35%
90 Catadau 344€ 32%
91 Palmera 344€ 32%
92 Albalat de la Ribera 340€ 32%
93 Godelleta 340€ 31%
94 Utiel 335€ 33%
95 Alqueria de la Comtessa, l' 334€ 30%
96 Manuel 333€ 31%
97 Corbera 331€ 31%
98 Llombai 330€ 30%
99 Riola 328€ 31%
100 Rafelcofer 325€ 28%
101 Llaurí 316€ 29%
102 Aielo de Malferit 300€ 28%
103 Albaida 300€ 28%
104 Ayora 300€ 28%
105 Benissoda 300€ 27%
106 Enguera 300€ 27%
107 Llosa de Ranes, la 300€ 29%
108 Macastre 300€ 28%
109 Olleria, l' 300€ 29%
110 Pobla del Duc, la 300€ 28%
111 Simat de la Valldigna 300€ 28%
112 Vallada 300€ 28%
113 Villar del Arzobispo 300€ 27%
114 Siete Aguas 300€ 25%
115 Anna 298€ 28%
116 Atzeneta d'Albaida 296€ 28%
117 Bocairent 292€ 25%
118 Agullent 281€ 27%
119 Chelva 277€ 24%
120 Alfarrasí 275€ 24%
121 Chella 250€ 25%
122 Sinarcas 250€ 22%
123 Bolbaite 245€ 25%
124 Sot de Chera 243€ 22%
125 Font de la Figuera, la 235€ 22%
126 Ademuz 221€ 21%
127 Quesa 200€ 20%
128 Chulilla 191€ 16%
+ 89 municipios sin datos de alquiler publicados
Torrent Torrent Albalat dels Tarongers Alcublas Alfauir Alfara de la Baronia Alpuente Andilla Antella Aras de los Olmos Aielo de Rugat Barxeta Barx Bèlgida Beneixida Beniatjar Benicolet Benimuslem Bicorp Bufali Bugarra Calles Camporrobles Carrícola Casas Altas Casas Bajas Castellonet de la Conquesta Castielfabib Caudete de las Fuentes Cofrentes Cotes Quart de les Valls Quatretonda Chera Domeño Dos Aguas Estubeny Fontanars dels Alforins Fortaleny Fuenterrobles Gavarda Gestalgar Granja de la Costera, la Higueruelas Jalance Jarafuel Losa del Obispo Llutxent Llocnou d'En Fenollet Llocnou de la Corona Llocnou de Sant Jeroni Llanera de Ranes Marines Millares Montesa Montitxelvo/Montichelvo Montroi/Montroy Olocau Otos Palma de Gandía Palomar, el Pinet Potries Puebla de San Miguel Puig de Santa Maria, el Rafelbunyol Rafelguaraf Rugat Salem Sant Joanet Segart Sellent Sempere Senyera Teresa de Cofrentes Terrateig Titaguas Torrebaja Torrella Torrent Torrent Torres Torres Tous Vallanca Venta del Moro Vilallonga/Villalonga Villargordo del Cabriel Yesa, La Zarra
Preguntas frecuentes — Alquiler en Valencia/València
¿Cuál es el alquiler medio en Valencia/València?
El alquiler medio en Valencia/València es de 394€ al mes, con un mínimo de 191€ y un máximo de 600€. Datos del Ministerio de Vivienda 2026.
¿Cuánto esfuerzo supone el alquiler en Valencia/València?
En Valencia/València el ratio de esfuerzo medio es del 34%, lo que significa que una familia destina de media ese porcentaje de sus ingresos al pago del alquiler. Por encima del 30% se considera esfuerzo elevado.
¿Cuál es el municipio más caro de Valencia/València?
El municipio con mayor alquiler en Valencia/València es Alfara del Patriarca con 600€/mes de media.