Comunidad Valenciana Alquiler 2026
Alquiler en Valencia
209 municipios analizados · 129 con datos de alquiler publicados
Alquiler medio
394€
al mes
Esfuerzo medio
34%
de la renta
Máximo
600€
municipio más caro
Mínimo
191€
municipio más barato
Municipios de Valencia — por alquiler 129 municipios
1 Alfara del Patriarca
600€ 50%
2 Rocafort 600€ 33%
3 Eliana, l' 598€ 38%
4 Paterna 552€ 46%
5 Emperador 543€ 43%
6 Mislata 520€ 46%
7 Pobla de Farnals, la 517€ 42%
8 Canet d'En Berenguer 508€ 36%
9 Paiporta 503€ 44%
10 Godella 502€ 31%
11 Guardamar de la Safor 501€ 38%
12 Torrent 500€ 25%
13 Torrent 500€ 25%
14 Albal 500€ 45%
15 Albal 500€ 45%
16 Burjassot 500€ 50%
17 Catarroja 500€ 45%
18 Meliana 500€ 42%
19 Pobla de Vallbona, la 500€ 40%
20 Puçol 500€ 38%
21 Sedaví 500€ 45%
22 Torrent 500€ 46%
23 Torrent 500€ 46%
24 Vinalesa 500€ 41%
25 Massalfassar 500€ 38%
26 Museros 499€ 41%
27 Foios 490€ 39%
28 Bonrepòs i Mirambell 490€ 44%
29 Aldaia 488€ 46%
30 Massanassa 482€ 42%
31 Manises 480€ 46%
32 Albalat dels Sorells 480€ 38%
33 Tavernes Blanques 476€ 43%
34 Picanya 475€ 37%
35 Albuixech 472€ 39%
36 Massamagrell 470€ 43%
37 Xirivella 468€ 47%
38 Picassent 459€ 40%
39 Loriguilla 458€ 38%
40 Alfafar 455€ 46%
41 Quart de Poblet 450€ 41%
42 Gandia 450€ 43%
43 Silla 450€ 41%
44 Almussafes 445€ 34%
45 Cullera 435€ 40%
46 Alzira 420€ 38%
47 Benaguasil 420€ 40%
48 Vilamarxant 420€ 39%
49 Beniparrell 410€ 33%
50 Chiva 402€ 31%
51 Alginet 400€ 36%
52 Almoines 400€ 38%
53 Cheste 400€ 36%
54 Faura 400€ 36%
55 Llíria 400€ 36%
56 Miramar 400€ 35%
57 Montserrat 400€ 37%
58 Oliva 400€ 37%
59 Sollana 400€ 35%
60 Gilet 399€ 32%
61 Xeraco 399€ 38%
62 Ador 397€ 36%
63 Quartell 396€ 32%
64 Sueca 392€ 34%
65 Benavites 392€ 35%
66 Real 380€ 37%
67 Bellreguard 378€ 34%
68 Algemesí 377€ 34%
69 Pedralba 375€ 37%
70 Favara 374€ 36%
71 Carcaixent 372€ 36%
72 Estivella 371€ 29%
73 Piles 369€ 34%
74 Buñol 368€ 33%
75 Serra 367€ 29%
76 Requena 365€ 34%
77 Guadassuar 364€ 31%
78 Ontinyent 360€ 33%
79 Benimodo 356€ 32%
80 Casinos 353€ 33%
81 Alborache 351€ 30%
82 Carlet 350€ 34%
83 Turís 350€ 34%
84 Alberic 350€ 35%
85 Font d'en Carròs, la 350€ 34%
86 Xeresa 350€ 31%
87 Montaverner 350€ 33%
88 Pobla Llarga, la 350€ 33%
89 Tavernes de la Valldigna 350€ 32%
90 Canals 346€ 35%
91 Catadau 344€ 32%
92 Palmera 344€ 32%
93 Albalat de la Ribera 340€ 32%
94 Godelleta 340€ 31%
95 Utiel 335€ 33%
96 Alqueria de la Comtessa, l' 334€ 30%
97 Manuel 333€ 31%
98 Corbera 331€ 31%
99 Llombai 330€ 30%
100 Riola 328€ 31%
101 Rafelcofer 325€ 28%
102 Llaurí 316€ 29%
103 Aielo de Malferit 300€ 28%
104 Albaida 300€ 28%
105 Ayora 300€ 28%
106 Benissoda 300€ 27%
107 Enguera 300€ 27%
108 Llosa de Ranes, la 300€ 29%
109 Macastre 300€ 28%
110 Olleria, l' 300€ 29%
111 Pobla del Duc, la 300€ 28%
112 Simat de la Valldigna 300€ 28%
113 Vallada 300€ 28%
114 Villar del Arzobispo 300€ 27%
115 Siete Aguas 300€ 25%
116 Anna 298€ 28%
117 Atzeneta d'Albaida 296€ 28%
118 Bocairent 292€ 25%
119 Agullent 281€ 27%
120 Chelva 277€ 24%
121 Alfarrasí 275€ 24%
122 Chella 250€ 25%
123 Sinarcas 250€ 22%
124 Bolbaite 245€ 25%
125 Sot de Chera 243€ 22%
126 Font de la Figuera, la 235€ 22%
127 Ademuz 221€ 21%
128 Quesa 200€ 20%
129 Chulilla 191€ 16%
+ 80 municipios sin datos de alquiler publicados
Albalat dels Tarongers Alcublas Alfauir Alfara de la Baronia Alpuente Andilla Antella Aras de los Olmos Aielo de Rugat Barxeta Barx Bèlgida Beneixida Beniatjar Benicolet Benimuslem Bicorp Bufali Bugarra Calles Camporrobles Carrícola Casas Altas Casas Bajas Castellonet de la Conquesta Castielfabib Caudete de las Fuentes Cofrentes Cotes Quart de les Valls Quatretonda Chera Domeño Dos Aguas Estubeny Fontanars dels Alforins Fortaleny Fuenterrobles Gavarda Gestalgar Granja de la Costera, la Higueruelas Jalance Jarafuel Losa del Obispo Llutxent Llocnou d'En Fenollet Llocnou de la Corona Llocnou de Sant Jeroni Llanera de Ranes Marines Millares Montesa Montitxelvo/Montichelvo Olocau Otos Palma de Gandía Palomar, el Pinet Puebla de San Miguel Rafelguaraf Rugat Salem Sant Joanet Segart Sellent Sempere Senyera Teresa de Cofrentes Terrateig Titaguas Torrebaja Torrella Torres Torres Tous Vallanca Venta del Moro Villargordo del Cabriel Yesa, La Zarra
Otras provincias de Comunidad Valenciana
Preguntas frecuentes — Alquiler en Valencia
¿Cuál es el alquiler medio en Valencia?
El alquiler medio en Valencia es de 394€ al mes, con un mínimo de 191€ y un máximo de 600€. Datos del Ministerio de Vivienda 2026.
¿Cuánto esfuerzo supone el alquiler en Valencia?
En Valencia el ratio de esfuerzo medio es del 34%, lo que significa que una familia destina de media ese porcentaje de sus ingresos al pago del alquiler. Por encima del 30% se considera esfuerzo elevado.
¿Cuál es el municipio más caro de Valencia?
El municipio con mayor alquiler en Valencia es Alfara del Patriarca con 600€/mes de media.