Alquiler en Región de Murcia
Mercado de alquiler y vivienda en los 43 municipios de Región de Murcia. Datos 2026.
Alquiler Medio
360€
por mes
Esfuerzo Medio
38%
del salario neto
Municipios
43
en esta comunidad
Provincias de Región de Murcia
Municipios con alquiler más caro en Región de Murcia
| # | Municipio | Alquiler | Esfuerzo |
|---|---|---|---|
| 1 | Murcia | 500€ | 43% |
| 2 | Cartagena | 470€ | 43% |
| 3 | Molina de Segura | 469€ | 41% |
| 4 | Lorca | 425€ | 45% |
| 5 | Águilas | 400€ | 42% |
| 6 | Alcantarilla | 400€ | 41% |
| 7 | San Javier | 400€ | 38% |
| 8 | Torre-Pacheco | 400€ | 45% |
| 9 | Santomera | 400€ | 42% |
| 10 | Torres de Cotillas, Las | 388€ | 38% |
| 11 | San Pedro del Pinatar | 380€ | 42% |
| 12 | Alhama de Murcia | 375€ | 36% |
| 13 | Totana | 375€ | 41% |
| 14 | Alguazas | 370€ | 43% |
| 15 | Ceutí | 367€ | 39% |
| 16 | Villanueva del Río Segura | 366€ | 39% |
| 17 | Beniel | 351€ | 42% |
| 18 | Archena | 350€ | 38% |
| 19 | Bullas | 350€ | 36% |
| 20 | Caravaca de la Cruz | 350€ | 36% |
| 21 | Fuente Álamo de Murcia | 350€ | 41% |
| 22 | Jumilla | 350€ | 40% |
| 23 | Librilla | 350€ | 36% |
| 24 | Lorquí | 350€ | 38% |
| 25 | Puerto Lumbreras | 350€ | 39% |
Portal Renta
Renta media en Región de Murcia →
Portal Demografía
Demografía en Región de Murcia →