Alquiler en País Vasco
Mercado de alquiler y vivienda en los 86 municipios de País Vasco. Datos 2026.
Alquiler Medio
595€
por mes
Esfuerzo Medio
38%
del salario neto
Municipios
86
en esta comunidad
Provincias de País Vasco
Municipios con alquiler más caro en País Vasco
| # | Municipio | Alquiler | Esfuerzo |
|---|---|---|---|
| 1 | Astigarraga | 836€ | 53% |
| 2 | Zarautz | 829€ | 48% |
| 3 | Hondarribia | 766€ | 43% |
| 4 | Lasarte-Oria | 752€ | 51% |
| 5 | Zumaia | 718€ | 43% |
| 6 | Pasaia | 715€ | 53% |
| 7 | Orio | 708€ | 44% |
| 8 | Getaria | 705€ | 42% |
| 9 | Irun | 702€ | 50% |
| 10 | Usurbil | 702€ | 45% |
| 11 | Errenteria | 696€ | 50% |
| 12 | Hernani | 691€ | 46% |
| 13 | Lezo | 678€ | 47% |
| 14 | Irura | 677€ | 45% |
| 15 | Urnieta | 677€ | 44% |
| 16 | Oiartzun | 665€ | 42% |
| 17 | Andoain | 652€ | 44% |
| 18 | Tolosa | 652€ | 39% |
| 19 | Berastegi | 633€ | 38% |
| 20 | Beasain | 628€ | 39% |
| 21 | Deba | 613€ | 37% |
| 22 | Anoeta | 602€ | 40% |
| 23 | Aia | 602€ | 41% |
| 24 | Zizurkil | 602€ | 40% |
| 25 | Ibarra | 602€ | 41% |
Portal Renta
Renta media en País Vasco →
Portal Demografía
Demografía en País Vasco →