Alquiler en Castilla y León
Mercado de alquiler y vivienda en los 1,988 municipios de Castilla y León. Datos 2026.
Alquiler Medio
344€
por mes
Esfuerzo Medio
29%
del salario neto
Municipios
1,988
en esta comunidad
Provincias de Castilla y León
Municipios con alquiler más caro en Castilla y León
| # | Municipio | Alquiler | Esfuerzo |
|---|---|---|---|
| 1 | Arroyo de la Encomienda | 520€ | 38% |
| 2 | Segovia | 516€ | 40% |
| 3 | Burgos | 500€ | 36% |
| 4 | Salamanca | 500€ | 39% |
| 5 | Soria | 500€ | 37% |
| 6 | Valladolid | 500€ | 37% |
| 7 | Laguna de Duero | 499€ | 39% |
| 8 | Aranda de Duero | 460€ | 38% |
| 9 | Miranda de Ebro | 451€ | 36% |
| 10 | Ávila | 450€ | 35% |
| 11 | Villalbilla de Burgos | 450€ | 34% |
| 12 | Alfoz de Quintanadueñas | 450€ | 35% |
| 13 | Golmayo | 450€ | 35% |
| 14 | Valle de Mena | 446€ | 40% |
| 15 | Renedo de Esgueva | 440€ | 34% |
| 16 | Real Sitio de San Ildefonso | 433€ | 33% |
| 17 | Palencia | 431€ | 33% |
| 18 | Boecillo | 430€ | 30% |
| 19 | Santa Marta de Tormes | 428€ | 34% |
| 20 | Palazuelos de Eresma | 427€ | 32% |
| 21 | Carbajosa de la Sagrada | 425€ | 33% |
| 22 | Garray | 425€ | 26% |
| 23 | Santovenia de Pisuerga | 422€ | 38% |
| 24 | Lastrilla, La | 420€ | 31% |
| 25 | Simancas | 418€ | 25% |
Portal Renta
Renta media en Castilla y León →
Portal Demografía
Demografía en Castilla y León →